Ergebnisliste
10. Forchheimer Altstadtfest-Triathlon
Forchheim, 29.6.2002
1. 1:05:34 Siebert Christian SC Zwiesel 1.TM21 08:24 35:20 21:50
2. 1:05:38 Die Losgelassenen - 1.STAF 07:18 35:40 22:40
Christian Wetzel, Steffen Loos, Martin Knauer
3. 1:05:49 Flade Markus DJK Langwasser 2.TM21 09:32 35:00 21:17
4. 1:06:14 Leis Stefan Tri Team Forchheim 3.TM21 08:53 34:15 23:06
5. 1:06:26 Götz Thomas TV 48 Erlangen 4.TM21 10:34 35:58 19:54
6. 1:07:17 Lange Hermann TS1861 Herzogenaurach 1.TM40 08:36 35:09 23:32
7. 1:07:32 Wolfarth Christian Team Fahr Rad 1.TM35 09:21 36:05 22:06
8. 1:07:58 Dobmeier Gerhard TSV Ostheim 2.TM35 08:35 36:01 23:22
9. 1:08:23 Kalb Andreas SSV Forchheim 5.TM21 07:48 36:23 24:12
10. 1:08:32 Küstermann Benedikt SV 05 Würzburg 6.TM21 09:08 36:04 23:20
11. 1:08:58 Travis Oliver DLRG Neustadt/Aisch 7.TM21 09:02 37:14 22:42
12. 1:09:09 Orzen Phillipp HDI SC Roth 1.TM19 08:28 37:23 23:18
13. 1:09:10 Klar Christian SFV Aurau Triathlon 1.TM30 09:08 36:25 23:37
14. 1:09:16 Spatzier Hansmartin TEAM HERCULES 3.TM35 10:54 36:55 21:27
15. 1:09:25 Kehr Tilo TV 48 Erlangen 8.TM21 08:53 37:01 23:31
16. 1:09:29 Schmitt Christopher SSV Forchheim 9.TM21 07:44 36:13 25:32
17. 1:09:40 Alex Steffen TS Lichtenfels 10.TM21 09:33 ??? 60:07
18. 1:09:51 Blank Hugo TV Braunfels 2.TM40 08:33 37:42 23:36
19. 1:10:13 Beyer Christian - 2.TM19 09:21 36:38 24:14
20. 1:10:28 Pfannenstein Dieter Tri Team Triftern 2.TM30 10:37 37:50 22:01
21. 1:10:29 Dümlein Martin ASC Teuschnitz-Frankenwal 4.TM35 08:28 38:12 23:49
22. 1:10:31 Schmidt Thomas SSV Forchheim 11.TM21 09:21 37:13 23:57
23. 1:10:38 Loos Florian SSV Forchheim 12.TM21 08:00 39:01 23:37
24. 1:11:26 Eberlein Bernd RMV Concordia Strullendor 13.TM21 11:21 42:41 17:24
25. 1:11:56 Dietz Holger SV Germering 3.TM30 09:44 37:52 24:20
26. 1:12:10 Binner Roman TV 48 Erlangen 14.TM21 09:24 39:10 23:36
27. 1:12:42 Seeberger Christian Team Fahr Rad 15.TM21 10:40 37:26 24:36
28. 1:12:44 Nimbus 2000 - 2.STAF 08:59 37:14 26:31
Tabea Bößenecker, Wolfgang Bößenecker, Fabian Stölzl
29. 1:12:53 Bach Uwe TEAM HERCULES 4.TM30 11:36 37:17 24:00
30. 1:13:05 Bach Dieter TEAM HERCULES 5.TM35 11:09 37:51 24:05
31. 1:13:28 Schlichtig Karl - 3.TM40 10:03 39:21 24:04
32. 1:13:37 Buckel Helmut TV48 Erlangen 5.TM30 10:11 39:21 24:05
* 33. 1:13:44 Bruchhof Klaus - 6.TM35 09:45 38:20 25:39
34. 1:13:56 Geipel Franz - 7.TM35 09:37 39:12 25:07
35. 1:14:07 Stelter Sabine SV 05 Würzburg 1.TW21 08:37 38:02 27:28
36. 1:14:18 Jander Pierre TV Vohenstrauß 3.TM19 09:52 37:42 26:44
37. 1:14:42 Bach Jürgen TEAM HERCULES 8.TM35 11:12 39:20 24:10
* 38. 1:14:55 Jander Phillipp TV Vohenstrauß 4.TM19 08:10 38:25 28:20
39. 1:15:11 Zeidler Stefan TSV Neustadt/Aisch 1.TM45 09:53 39:24 25:54
40. 1:15:29 Ziller Sebastian SV 05 Würzburg 16.TM21 09:08 38:55 27:26
41. 1:15:50 Slepitzka Thomas - 6.TM30 10:23 42:03 23:24
42. 1:15:51 Schlurick Matthias Tri Forchheim 7.TM30 10:21 41:29 24:01
43. 1:16:09 Funk Werner - 9.TM35 09:59 39:25 26:45
44. 1:16:18 Müller Frank Tri Team Forchheim 5.TM19 09:30 39:49 26:59
45. 1:16:20 Torpedo Forchheim - 3.STAF 09:42 42:04 24:34
Ulrich v. Hintzenstern, Jürgen Kemme, Günter Roßmeißl
* 46. 1:16:22 Zinner Sören TS 1861 Herzogenaurach 1.TM17 09:16 38:42 28:24
47. 1:16:36 Bolms Jens - 17.TM21 09:59 39:21 27:16
48. 1:16:37 Pluta Janusz - 8.TM30 10:52 40:36 25:09
49. 1:17:01 Lechner Florian HDI SC Roth 2.TM17 08:16 41:03 27:42
50. 1:17:48 Zettl Susanne SSV Forchheim 2.TW21 09:43 39:34 28:31
51. 1:17:54 Ludwig Henry Tri Team Forchheim 4.TM40 10:47 39:00 28:07
52. 1:17:57 Kießling Reinhold - 5.TM40 11:34 42:00 24:23
53. 1:18:04 Stiller Michael Taubenzüchter e.V. Weilhe 18.TM21 11:10 39:41 27:13
54. 1:18:08 Christie Kevin - 9.TM30 08:48 43:15 26:05
55. 1:18:09 Barm Monika ASV Kulmbach 1.TW40 09:57 42:10 26:02
56. 1:18:17 Schmidt Marcus TG 48 Schweinfurt 10.TM30 11:16 41:54 25:07
57. 1:18:26 Weber Hermann - 6.TM40 10:32 39:10 28:44
58. 1:18:38 Hagitte Joachim - 10.TM35 11:52 40:21 26:25
59. 1:18:44 Schmidt Ulrike Post SV Nürnberg 1.TW35 10:03 42:00 26:41
60. 1:18:46 2 gast 4 - 4.STAF 10:27 41:16 27:03
Juliane Müller, Stefan Schmitt, Paul Kellner
61. 1:18:54 Grasser Hartmut SC Egloffstein 7.TM40 13:03 40:56 24:55
62. 1:18:56 Schlichting Carmen IFA Nonstop Bamberg 3.TW21 11:29 41:35 25:52
63. 1:19:14 Ludwig Norbert Tri Team Forchheim 8.TM40 13:04 40:59 25:11
64. 1:19:46 Spengler Tom Spengler Brothers 11.TM30 10:36 40:54 28:16
* 65. 1:20:15 Matrix Tristars - 5.STAF 14:13 39:09 26:53
Veit Poner, Stefan Gierse, Mathias Flade
66. 1:20:19 Nottrott Rudolf Kanuverein Nürnberg 2.TM45 11:41 40:50 27:48
* 67. 1:20:24 Gahl Wilhelm DJK LC Vorra 3.TM45 14:06 39:47 26:31
68. 1:20:36 Pumpe - Düse - 6.STAF 11:06 ??? 69:30
Werner Brehm, Bernd Ruppert, Stefan Ruppert
69. 1:20:43 Braun Horst Tri Team Forchheim 9.TM40 13:14 40:35 26:54
70. 1:21:05 Kraus Norbert DJK Eggolsheim 10.TM40 13:24 41:21 26:20
71. 1:21:07 Die 3 um 30 - 7.STAF 12:15 41:53 26:59
Eckert Petra, Zuber Achim, Kaiser Andreas
72. 1:21:21 Kaufhold Bernd EGF 11.TM40 10:33 42:41 28:07
73. 1:21:47 Bruhn Ronja SG Bamberg 1.TW17 08:37 44:08 29:02
74. 1:21:50 Brütting Harald TV 48 Erlangen 19.TM21 12:14 41:03 28:33
75. 1:21:53 Obenauf Stefan - 12.TM30 14:39 41:03 26:11
76. 1:21:56 Pohan Richard Tri Team Forchheim 12.TM40 10:49 42:26 28:41
77. 1:22:07 Poser Markus Lauffreunde Gößweinstein 13.TM30 10:19 41:48 30:00
78. 1:22:13 Amberger Blitze - 8.STAF 08:56 44:48 28:29
Valentin Bößenecker, Andrea Duberow, Birgit Rud
79. 1:22:22 Freizeitteamsport - 9.STAF 11:14 45:11 25:57
Birgit Lindner, Dr. Ralph Richter, Stefan Rascher
80. 1:22:27 Kriechstrom - 10.STAF 11:22 46:23 24:42
Jutta Strom-Haensch, Hans Strom, Michael Hänsch
81. 1:22:39 Drebinger Markus - 6.TM19 10:36 ??? 72:03
82. 1:22:47 Wegener Woldemar TV 48 Erlangen 1.TM55 11:30 43:02 28:15
83. 1:22:49 Abraham Katrin TG 48 Schweinfurt 1.TW30 10:47 43:39 28:23
84. 1:22:53 Wagner Michael - 20.TM21 12:55 ??? 69:58
85. 1:22:59 Schmitz Christiane Baiersdorfer SV 2.TW40 12:00 42:21 28:38
* 86. 1:23:04 Brückner Klaus SV 05 Würzburg 4.TM45 12:43 41:35 28:46
87. 1:23:07 Schlund Alfred Phönix Buttenheim 1.TM50 13:52 41:34 27:41
88. 1:23:09 Heidorn Timm - 21.TM21 14:00 ??? 69:09
89. 1:23:12 Blechschmidt Mario TSV Schesslitz 14.TM30 11:54 40:34 30:44
90. 1:23:14 Runge Matthias Team DRF 13.TM40 13:36 40:26 29:12
91. 1:23:19 Armborst Manfred INA-Schäffler 11.TM35 13:17 42:50 27:12
92. 1:23:28 Pluta Barbara - 3.TW40 09:58 42:12 31:18
93. 1:23:31 Mehlich Marcus Roadrunners Forchheim 12.TM35 12:45 44:07 26:39
94. 1:23:33 Defland Christine TV Braunfels 2.TW30 16:46 41:50 24:57
95. 1:23:54 St. Johannis - 11.STAF 09:31 43:42 30:41
Jonas Stiegler,Klaus Stiegler, Christian Weller
96. 1:23:58 Möhrlein Konrad DJK Eggolsheim 13.TM35 11:19 42:42 29:57
97. 1:24:01 Luft Eva Tri Team Forchheim 4.TW21 10:15 43:12 30:34
98. 1:24:10 Ludwinski Irene SSV Forchheim 5.TW21 12:54 42:24 28:52
99. 1:24:17 Casual Hi-Fi Allstars - 12.STAF 13:36 40:14 30:27
James Hufnagel, Thomas Märkl, Daniela Saal
100. 1:24:52 Geißler Jürgen - 14.TM35 11:13 44:49 28:50
101. 1:25:47 Speed project - 13.STAF 10:01 41:50 33:56
Peter Waldmann, Michael Habeck, Bernhard Weber
102. 1:25:58 WWW.de - 14.STAF 12:08 44:20 29:30
Felix Waldmann, Hubert Worms, Karl Wldmann
103. 1:26:08 Andert Jörg - 14.TM40 11:48 42:53 31:27
104. 1:26:34 Iron-Schleicher - 15.STAF 14:52 42:45 28:57
Philipp Machalz, Marcus Machalz, Thomas Machalz
105. 1:26:35 Ludwig Andre Tri Team Forchheim 3.TM17 11:12 44:33 30:50
106. 1:26:36 Wiedemann Edith CIS Amberg 1.TW45 12:17 47:04 27:15
107. 1:27:05 Ringler Baptist - 15.TM40 13:15 45:26 28:24
108. 1:27:09 Bach Sylvia TEAM HERCULES 6.TW21 13:34 45:17 28:18
109. 1:27:42 Seiler Thomas - 15.TM35 11:39 44:19 31:44
110. 1:27:44 Lauger Bernhard - 16.TM35 14:30 42:28 30:46
111. 1:27:47 Ziegler Reiner FFW Wannbach 15.TM30 11:25 45:08 31:14
112. 1:27:49 Pfeffermann Detlef Jahn Forchheim 17.TM35 13:21 43:53 30:35
113. 1:28:04 Die Nordlichter - 16.STAF 11:40 42:22 34:02
Björn Rutkowski, Volker Rutkowski, Monika Rutkowski
114. 1:28:08 Luft Andrea TV 48 Erlangen 7.TW21 10:45 44:41 32:42
115. 1:28:09 Wende Thomas SSV Forchheim 16.TM40 10:38 ??? 77:31
116. 1:28:17 Steiner Sven Tri Team Forchheim 16.TM30 10:46 43:16 34:15
117. 1:28:35 Weiß Alexander BSG Fachklinik Herzogenau 22.TM21 11:15 42:25 34:55
118. 1:28:38 Bähr Markus Wasser Wacht Gößweinstein 7.TM19 12:02 43:08 33:28
119. 1:28:39 Sieck Jorrit - 18.TM35 12:28 45:34 30:37
120. 1:28:43 Kummer Willi LG Forchheim 5.TM45 12:41 47:22 28:40
121. 1:28:55 Schmitt Peter TG 48 Schweinfurt 17.TM40 13:19 45:45 29:51
122. 1:29:17 Fluhrer Manfred ADFC Forchheim 18.TM40 14:18 45:34 29:25
123. 1:29:27 Schuh Jürgen - 17.TM30 13:13 44:51 31:23
* 124. 1:29:29 Phönix - 17.STAF 08:43 48:13 32:33
Christiane Hawranek,Susanne Greiner,Kathrin Roth
125. 1:29:29 Pipp Rüdiger - 19.TM35 13:21 43:55 32:13
126. 1:29:35 Obenauf Felix - 23.TM21 13:29 44:43 31:23
127. 1:30:00 Sentürk Önder - 24.TM21 15:07 46:15 28:38
128. 1:30:11 Frauen kommen langsam aber gewaltig 18.STAF 10:52 49:06 30:13
Christiane Topf, Alexandra Schnell, Ingrid Anderl
129. 1:30:31 Bechtold Rainer LaL Möhrendorf 6.TM45 14:05 43:53 32:33
130. 1:30:40 Näder Angela TG 48 Schweinfurt 3.TW30 11:54 45:53 32:53
131. 1:30:51 Pepper Mums - 19.STAF 13:17 46:48 30:46
Kathrin Lorenz, Brigitte Schramm, Elke Lang
132. 1:31:05 Wieland Stefanie - 1.TW19 10:59 48:04 32:02
133. 1:31:30 Schmitt Thomas DJK-SC Oesdorf 25.TM21 17:35 47:34 26:21
134. 1:31:36 Vollmuth Theresa TSV 04 Schwebheim 2.TW17 12:24 46:16 32:56
135. 1:32:03 Rieger Markus Ammersee Triagators 19.TM40 11:28 45:41 34:54
136. 1:32:30 Pötschl Klaus Tri Team Forchheim 20.TM40 14:27 46:16 31:47
137. 1:32:35 Damay Emmanuelle TV 48 Erlangen 8.TW21 13:31 44:12 34:52
138. 1:32:46 Firefighters Forchheim - 20.STAF 10:03 49:40 33:03
Markus Herfurth, Klaus Sreball, Jürgen Mittermaier
139. 1:32:50 Alt Peter - 20.TM35 17:31 45:01 30:18
140. 1:33:09 Waczula Jochen Joyride 21.TM35 14:38 44:12 34:19
141. 1:33:09 Schweidler Erich - 21.TM40 13:44 47:21 32:04
142. 1:33:34 Haas Tillmann SSV Forchheim 26.TM21 11:59 46:06 35:29
143. 1:33:51 Fuhrmann - 21.STAF 10:15 53:05 30:31
Jasmin Fuhrmann, Agathe Fuhrmann, Josef Fuhrmann
144. 1:34:20 Simon Eckat - 27.TM21 13:12 44:51 36:17
145. 1:35:00 Meier Norbert - 22.TM35 13:40 47:33 33:47
146. 1:35:02 Heller Rainer Schwimmverein Bayreuth 7.TM45 13:34 44:21 37:07
147. 1:35:51 Lindner Sabine Squash Club Forchheim 2.TW35 13:20 48:44 33:47
148. 1:36:21 Stern Stefan - 18.TM30 18:11 46:49 31:21
149. 1:36:22 Weimann Matthias - 28.TM21 12:34 50:44 33:04
150. 1:36:33 Mack Tanja TV 48 Erlangen 9.TW21 11:00 49:00 36:33
151. 1:37:17 Bucki Girls - 22.STAF 11:29 46:12 39:36
Sabine Gumbmann, Tanja Bonengel, Moni Goeb
152. 1:37:25 Krommer Stefan - 29.TM21 12:16 46:18 38:51
153. 1:38:02 Matrix Oldstars - 23.STAF 16:32 46:41 34:49
Wolfgang Dertwinkel, Gerhard Flade, Helmut Gierse
154. 1:38:07 Wittig Thomas - 8.TM45 18:41 45:42 33:44
155. 1:38:29 Krug-Brückner Karin SV 05 Würzburg 4.TW40 16:01 48:19 34:09
156. 1:39:23 Zeidler Hildegard TSV Neustadt/Aisch 2.TW45 15:18 50:40 33:25
157. 1:40:13 Hagemeister Heike - 5.TW40 14:27 52:46 33:00
158. 1:40:56 Klinner Peter - 9.TM45 16:13 50:33 34:10
159. 1:41:24 Spinner Gerhard DJK Eggolsheim 22.TM40 18:03 50:40 32:41
160. 1:41:30 SRL - 24.STAF 14:00 44:05 43:25
Thomas Horak, Peter Lutz, Walter Lippert
161. 1:44:18 Leisterer Miriam Reitverein Forchheim 4.TW30 17:08 51:24 35:46
162. 1:44:18 Leisterer Sinikka FC Pretzfeld 5.TW30 17:23 53:41 33:14
163. 1:44:55 Hlawatschek Stefan DJK Langwasser 19.TM30 19:10 51:56 33:49
164. 1:46:30 Teufel Susanne - 6.TW30 14:13 55:02 37:15
165. 1:46:37 Die Gewinner - 25.STAF 17:00 56:46 32:51
Maul Martina, Glöckner Günther, Lederer Heidi
166. 2:14:57 Remy Gaby - 6.TW40 25:54 68:54 40:09
* 2 min Zeitstrafe wg. Windschattenfahren auf die Gesamtzeit aufgerechnet
Startnummer 22 Störzner Christian, VfL Veitsbronn wg. Windschattenfahrens disqualifiziert
Startnummer 105 Staffel "Dauerbrenner" (Kraus, Förtsch, Kraus) wg. Windschattenfahrens disqualifiziert
(c) Ergebnisdienst des TriaTeams Forchheim